楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩翔星天地 | 8.1 | 畅安路 | -- |
| 2 | 书院嘉品 | 7.7 | 建设路 | -- |
| 3 | 江山美域 | 7.4 | 紫光路 | -- |
| 4 | 龙泉新苑 | 7.3 | 景西路 | -- |
| 5 | 锦天·湖畔上境 | 7.2 | 景西路 | -- |
| 6 | 方程华街左岸 | 7.1 | 白水西街 | 6,900 |
| 7 | 华洋君悦府 | 7 | 金鼎路 | -- |
| 8 | 摩登星宿 | 6.9 | 古阎路 | -- |
| 9 | 铭基·天誉铭都 | 6.8 | 畅安路 | -- |
| 10 | 保利和光·尘樾 | 6.8 | 晓庄街 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 御苑澜庭 | 7.2 | -- | -- |
| 2 | 观湖国际 | 7 | 兰花路 | -- |
| 3 | 颐翠商务中心 | 6.9 | 新市东街 | -- |
| 4 | 博洋国际 | 6.9 | 兰花路 | -- |
| 5 | 浩翔·云玺 | 6.9 | 文博路 | -- |
| 6 | 浩翔星天地 | 6.8 | 畅安路 | -- |
| 7 | 华洋·春景新筑 | 6.8 | 文博路 | -- |
| 8 | 宏福·天樾 | 6.6 | 畅安路 | -- |
| 9 | 铭基·天誉铭都 | 6.5 | 畅安路 | -- |
| 10 | 美域公馆 | 6.5 | 太行路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铭基·天誉铭都 | 9.3 | 畅安路 | -- |
| 2 | 浩翔星天地 | 9.2 | 畅安路 | -- |
| 3 | 华洋君悦府 | 8.8 | 金鼎路 | -- |
| 4 | 宏福·天樾 | 8.7 | 畅安路 | -- |
| 5 | 御苑澜庭 | 8.7 | -- | -- |
| 6 | 上和一品 | 8.6 | 书院街 | -- |
| 7 | 摩登星宿 | 8.2 | 古阎路 | -- |
| 8 | 书院嘉品 | 8.2 | 建设路 | -- |
| 9 | 博洋国际 | 8.1 | 兰花路 | -- |
| 10 | 江山美域 | 7.9 | 紫光路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦绣铭著 | -- | 黄华街 | -- |
| 2 | 浩翔星天地 | -- | 畅安路 | -- |
| 3 | 一品华府 | -- | 泽州路 | -- |
| 4 | 金城华府 | -- | 黄华街 | -- |
| 5 | 美域公馆 | -- | 太行路 | -- |
| 6 | 方程华街左岸 | -- | 白水西街 | 6,900 |
| 7 | 恒诚·星悦湾 | -- | 太行路 | -- |
| 8 | 华洋君悦府 | -- | 金鼎路 | -- |
| 9 | 宏福·天樾 | -- | 畅安路 | -- |
| 10 | 玉龙城壹号院 | -- | 金鼎路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩翔·云璟 | 10 | -- | -- |
| 2 | 书院嘉品 | 10 | 建设路 | -- |
| 3 | 德源凤城项目 | 9.5 | 凤台西街 | -- |
| 4 | 龙泉新苑 | 9.5 | 景西路 | -- |
| 5 | 浩翔星天地 | 9.5 | 畅安路 | -- |
| 6 | 江山美域 | 9.5 | 紫光路 | -- |
| 7 | 摩登星宿 | 9.5 | 古阎路 | -- |
| 8 | 方程华街左岸 | 9.4 | 白水西街 | 6,900 |
| 9 | 锦绣铭著 | 9 | 黄华街 | -- |
| 10 | 锦天·湖畔上境 | 9 | 景西路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号